BroSwitch とほかのリンクルーターの比較
どのアプリも、リンクを選んだブラウザで開きます。違いは決め方です。この表には各社が公開している情報だけを載せています。
価格と機能は各社の公開情報にもとづきます(2026年11月に確認)。
- 提供元が記載
- 提供元のサイトに記載なし(対応している場合もあります)
| 機能 | BroSwitch | Velja | Choosy | OpenIn | Finicky |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||
| 価格 | US$9.99 | US$10 | US$10 | 定価 US$11.99(2026年12月1日までセール中で US$4.79) | 無料 |
| 支払い方法 | 買い切り | 買い切り | ライセンスキー、所有するすべての Mac で使用可 | 買い切り、または Setapp のサブスクリプション | オープンソース(MIT ライセンス) |
| 入手先 | 直接ダウンロード(未公開) | Mac App Store、体験版は Web サイトから | 直接ダウンロード | Mac App Store、直接ダウンロード、Setapp | GitHub, Homebrew |
| 対応言語 | 10 | 英語 | 記載なし | 10 | 記載なし |
| ルールなしで判断 | |||||
| サイトにサインインしているブラウザとプロファイルを選ぶ | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 最近の閲覧履歴を使う | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 状況を使う:最前面のアプリ、リンク元のアプリとウインドウ | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ルール | |||||
| ドメインや URL パターンによるルール | あり | あり | あり | あり | あり |
| 正規表現 | あり | 記載なし | あり | あり | あり |
| リンク元のアプリによるルール | あり | あり | あり | あり | あり |
| リンク元のウインドウによるルール(Slack のワークスペース、Discord のサーバー) | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 開く前に URL を書き換える | あり | あり | 記載なし | あり | あり |
| 集中モードごとのデフォルトブラウザ | あり | あり | 記載なし | あり | 記載なし |
| ピッカー | |||||
| ピッカーで確認する | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| ピッカーでブラウザごとにキーひとつ | あり | あり | 記載なし | あり | 記載なし |
| ピッカーでの選択を記憶する | あり | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 入力して絞り込み、開く前にリンクを編集 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 修飾キーを押しながらで別のブラウザ | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| ランチャー:アドレスを入力してブラウザを選ぶ | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| リンクの整理と表示 | |||||
| Web リンクをデスクトップアプリで開く(Zoom、Teams…) | あり | あり | 記載なし | あり | あり |
| リダイレクトリンクの展開と短縮リンクの展開 | あり | あり | 記載なし | スクリプトで対応 | 記載なし |
| トラッキングパラメータを除去 | あり | あり | 記載なし | あり | あり |
| HTTPS を強制 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | あり |
| プライベートウインドウ | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| 新しいウインドウまたはバックグラウンドで開く | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウザとプロファイル | |||||
| Chrome と Chromium 系ブラウザのプロファイル | あり | あり | あり | あり | あり |
| ピッカーにプロファイル画像とサインイン中のアカウントを表示 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Firefox | プロファイルとコンテナ | プロファイル | 記載なし | 記載なし | プロファイル |
| リンクの安全性 | |||||
| リンクに隠れたスクリプトやなりすましドメインを警告 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| サイト情報:ドメインの登録時期、証明書、知名度 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Mac との連携 | |||||
| ショートカットのアクション | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| スクリプト用の URL スキーム | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| サービスメニュー | あり | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| macOS の共有メニューに対応 | あり | あり | あり | あり | 記載なし |
| ほかのアプリから設定を読み込む | Velja から | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| メニューバーアイコンを非表示にできる | あり | 記載なし | 記載なし | あり | 記載なし |
この表の見方
- BroSwitch はまだ公開前です。価格は US$9.99 の買い切りで、Mac App Store ではなく直接販売します。
- ダッシュは、提供元のページでその機能への言及が見つからなかったことを示します。そのアプリにできないという意味ではありません。各アプリについては、提供元のサイトの情報が正となります。
- Browserosaurus は対象外です。リポジトリが2025年8月にアーカイブされています。ほかにもリンクルーターはありますが、このページでは4つを比較しています。
- Velja、Choosy、OpenIn、Finicky は各所有者の名称および商標です。BroSwitch と E8S はこれらと提携していません。
出典(2026年11月に確認)
- Velja
- Web サイト · Mac App Store
- OpenIn
- Web サイト · Mac App Store · Setapp
まもなく搭乗開始です。
BroSwitchは現在テスト中です。公開され次第、このページからダウンロードできるようになります。
Mac向けに近日公開